2ME S
2HBポンプの単相モータ一体型
- ● 単相100V/200Vモータ一体型
- ● モータ出力200W/400W/750W
- ● 100V、200V兼用
- ● 小・中容量(2.8~20㎤/rev)
- ● 中吐出圧
用途 | 作動油・潤滑油移送 | 使用実績液参考表 |
---|---|---|
液温 | -5~80℃ | シールキット詳細表・ 使用ベアリング・ 特殊仕様材質一覧表 |
使用可能液粘度 | 10~500mm²/sec | |
回転方向 | 選択可 | 回転方向について |
内部リリーフバルブ付タイプ(VB型) 外部リリーフバルブ付タイプ(VD型) | 選択可 | リリーフバルブについて |
仕様
型式/項目 | モータ回転数 あたりの吐出量 (理論値) ℓ/min | モータ回転数 50Hz 1500min-1 | モータ回転数 あたりの吐出量 (理論値) ℓ/min | モータ回転数 60Hz 1800min-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ出力に対する 使用可能な最大吐出圧力 MPa | モータ出力に対する 使用可能な最大吐出圧力 MPa | |||||||
200W | 400W | 750W | 200W | 400W | 750W | |||
TOP-203HBM | 4.2 | 1.7 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 1.3 | 3.0 | 3.0 |
TOP-204HBM | 6.0 | 1.2 | 3.0 | 3.0 | 7.2 | 0.9 | 2.3 | 3.0 |
TOP-206HBM | 9.0 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 10.8 | 0.5 | 1.4 | 2.5 |
TOP-208HBM | 12.0 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 14.4 | 0.3 | 1.0 | 2.3 |
TOP-210HBM | 15.0 | 0.4 | 1.1 | 2.5 | 18.0 | 0.3 | 0.9 | 2.0 |
TOP-212HBM | 18.0 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 21.6 | ー | 0.7 | 1.6 |
TOP-216HBM | 24.0 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 28.8 | ー | 0.5 | 1.2 |
TOP-220HBM | 30.0 | ー | 0.4 | 1.2 | 36.0 | 0.3 | 0.9 | |
表示形式詳細 | 性能表 | ポンプ性能計算ソフト |
○TOP-2HBシリーズはTOP-2HAシリーズのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。但し配管口径はGからRcに変更されております
モータ仕様
○単相誘導モータ ○開放防滴形 ○コンデンサー始動型 ○E種絶縁(200W、400W) ○F種絶縁(750W) ○保護構造IP22
出力(W) | 極数(P) | 定格 | 電圧(V) | 周波数(Hz) | 回転数(min-1) | 電流(A) | 概略重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 4 | 連続 | 100 | 50 | 1450 | 6.4 | 9 |
60 | 1740 | 5.2 | |||||
200 | 50 | 1450 | 3.2 | ||||
60 | 1740 | 2.6 | |||||
400 | 4 | 連続 | 100 | 50 | 1410 | 8.8 | 13 |
60 | 1690 | 8.0 | |||||
200 | 50 | 1410 | 4.4 | ||||
60 | 1690 | 4.0 | |||||
750 | 4 | 連続 | 100 | 50 | 1420 | 11.0 | 16 |
60 | 1710 | 10.6 | |||||
200 | 50 | 1420 | 5.5 | ||||
60 | 1710 | 5.3 |
よくあるご質問
- トロコイド®ポンプ形式一覧及び仕様と性能表を見たい
-
下記リンク先をご参照ください。
- モータ一体形トロコイド®ポンプの仕様一覧を見たい
-
下記リンク先をご参照ください。
- CEマーク付のモータ一体形ポンプはありませんか
-
1ME、2MY、3MFはCE対応品を用意しております。
*機種により対応可否は異なります。
形式例)2MY400C ※C:CE対応品です。
モータ一体形トロコイド®ポンプのモータ仕様表
ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
製品に関して、お問い合わせの多い内容を「よくある質問」としてご紹介しています。ご覧いただき解決しない場合は、お問い合わせフォームまたは電話にてお問い合わせください。
製品に関するお問い合わせのほか、カタログなどの資料請求、その他各種ご意見・ご相談についても受け付けています。