1500シリーズ
小容量水ポンプ
- ● 自吸式
- ● 小容量(0.8~6.1ℓ/min)
- ● 黄銅(真鍮)鍛造
用途 | 水移送 | |
---|---|---|
フランジ・軸端形状 | 選択可 | フランジ・軸端形状 リリーフバルブ記号 シール材質記号 |
リリーフバルブの有無 | 選択可 | |
液温 | 65℃まで(シール材質により87℃まで対応) |
仕様
本体 | 吐出量 (ℓ/min) | 吐出圧(MAX) (MPa) | 回転方向 (ネームプレートから見て) | 質量(kg) | 標準回転数 (min-1) |
---|---|---|---|---|---|
黄銅鍛造 | 0.8~6.1 | 1.4 | 右 | 1.15(CO形1.05) | 1450/50Hz 1750/60Hz |
表示形式詳細 |
性能表
■1450min-1(50Hz)における標準吐出量と所要動力
仕様/型式 | 吐出量(ℓ/min) | 所要動力(W) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧力(MPa) | 圧力(MPa) | |||||||
0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | |
1※04 | 5.45 | 5.31 | 5.16 | 5.01 | 90 | 132 | 173 | 215 |
1※07 | 4.38 | 4.25 | 4.11 | 3.98 | 85 | 126 | 166 | 208 |
1※08 | 3.82 | 3.71 | 3.63 | 3.52 | 80 | 120 | 159 | 199 |
1※09 | 3.25 | 3.12 | 2.98 | 2.85 | 74 | 112 | 150 | 187 |
1※10 | 2.77 | 2.63 | 2.48 | 2.35 | 70 | 106 | 143 | 180 |
1※05 | 1.90 | 1.81 | 1.72 | 1.63 | 64 | 100 | 135 | 171 |
1※22 | 1.52 | 1.41 | 1.29 | 1.17 | 58 | 91 | 124 | 157 |
1※21 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.64 | 49 | 79 | 108 | 137 |
性能線図 | ポンプ性能計算ソフト |
■1725min-1(60Hz)における標準吐出量と所要動力
仕様/型式 | 吐出量(ℓ/min) | 所要動力(W) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧力(MPa) | 圧力(MPa) | |||||||
0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | |
1※04 | 6.47 | 6.32 | 6.18 | 6.03 | 104 | 155 | 206 | 257 |
1※07 | 5.27 | 5.12 | 4.97 | 4.81 | 96 | 145 | 193 | 242 |
1※08 | 4.56 | 4.43 | 4.30 | 4.18 | 89 | 135 | 182 | 227 |
1※09 | 3.86 | 3.78 | 3.70 | 3.61 | 85 | 130 | 176 | 221 |
1※10 | 3.23 | 3.11 | 2.99 | 2.87 | 78 | 121 | 163 | 206 |
1※05 | 2.33 | 2.20 | 2.07 | 1.98 | 70 | 109 | 147 | 186 |
1※22 | 1.73 | 1.62 | 1.51 | 1.42 | 65 | 101 | 137 | 174 |
1※21 | 1.12 | 1.01 | 0.87 | 0.75 | 57 | 90 | 123 | 156 |
性能線図 | ポンプ性能計算ソフト |
よくあるご質問
- プロコンポンプの形式や仕様について教えてください
-
プロコンポンプの形式一覧とポンプ仕様は下記リンク先をご参照ください。
プロコンポンプ形式一覧及び仕様プロコンポンプ性能表一覧は下記リンク先をご参照下さい。
プロコンポンプ性能表一覧
- 使用液体温度について
-
プロコンポンプの使用温度範囲は常温~88℃です。
- 吸入能力について
-
プロコンポンプは、ほとんどの場合自給式です。 吸入能力は4P、モータ回転で最大600mmHgまで吸入しますがポンプ仕様の範囲で使用して下さい。 使用できる回転速度の範囲は1,000~1,800min-1です。
ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
製品に関して、お問い合わせの多い内容を「よくある質問」としてご紹介しています。ご覧いただき解決しない場合は、お問い合わせフォームまたは電話にてお問い合わせください。
製品に関するお問い合わせのほか、カタログなどの資料請求、その他各種ご意見・ご相談についても受け付けています。