形式 | GFS-VA | GFS-VEA | GFY-V1 ~V3 | GFH-V2 ~V5 | GFKY-V4 ~V5 |
GFLY-V6 ~V8 | GD-202~GD-210 |
使用油 | 灯油、A重油ハイカロリーA重油 | A、B、C重油ハイカロリーA重油 | 灯油、A重油ハイカロリーA重油 | 左回転 | ハイカロリーA重油A、B、C重油、灯油 | ||
回転数(min-1) | 2900~3500 | 1450~3500 | |||||
灯油 圧力調整範囲(MPa) |
0.7~1.2 | 0.7~1.4 | 0.7~1.4 | - | 0.7~2.0 | 0.7~2.0 | 0~2.5 |
A重油 圧力調整範囲(MPa) |
0.7~1.2 | 0.7~1.8 | 0.7~1.4 | 1.0~2.5 | 0.7~2.5 | 0.7~2.5 | 0~3.0 |
B,C重油 圧力調整範囲(MPa) |
- | - | - | 1.0~2.5 | - | - | 0~4.0 |
吸入側圧力(MPa) | 1管方式:-0.10~0.22 / 2管方式:-0.15~0.2 | ||||||
最高油温(℃) | Max80℃ | A重油:80℃ ,B,C重油:130℃ | Max80℃ | Max130℃ | |||
吸入、戻り口径 | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc1/2 Rc3/4 |
吐出口径 | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc1/2 Rc3/4 |
シャフトシール許容圧力(MPa) | -0.08~0.3 | ||||||
回転方向 | 軸端より見て時計回転が標準です。 | ||||||
ストレーナ | 100メッシュ | 60メッシュ | 100メッシュ | なし | |||
保証ノズル容量 | 保証ノズル容量一覧表の範囲以内とします。 | ||||||
起動トルク(N・m) | 0.1以下 | 0.13以下 | 0.17以下 | 0.2以下 |
特殊仕様:GF、GFK、GFL形の中には軸シールがメカシールタイプの物もあります。