3600シリーズ
大容量水ポンプ
- ● 非自吸式 ※3600シリーズの吸入圧力は正圧として下さい。
- ● 大容量(16.1~41.8ℓ/min)
- ● ステンレススチール製
用途 | 水移送 | |
---|---|---|
液温 | 65℃まで(シール材質により87℃まで対応) |
仕様
本体 | 吐出量 (ℓ/min) | 吐出圧(MAX) (MPa) | 回転方向 (ネームプレートから見て) | 質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|
ポンプ単体 | (ポンプ)+(モータ)参考 | ||||
ステンレススチール | 16.1~41.8 | 1.75 | 右 | 6.8 | 30 |
表示形式詳細 |
性能表
■1450min-1(50Hz)における標準吐出量と所要動力
仕様/型式 | 吐出量(ℓ/min) | 所要動力(W) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧力(MPa) | 圧力(MPa) | |||||||||
0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | |
3611 | 35.5 | 35.3 | 35.0 | 34.8 | 34.6 | 567 | 796 | 1021 | 1250 | 1474 |
3610 | 32.7 | 32.5 | 32.2 | 32.0 | 31.7 | 538 | 766 | 991 | 1211 | 1438 |
3609 | 29.3 | 29.0 | 28.8 | 28.5 | 28.3 | 472 | 667 | 863 | 1052 | 1242 |
3608 | 26.2 | 25.9 | 25.7 | 25.5 | 25.2 | 434 | 608 | 782 | 954 | 1125 |
3607 | 23.0 | 22.7 | 22.5 | 22.2 | 22.0 | 408 | 577 | 743 | 912 | 1078 |
3606 | 19.8 | 19.5 | 19.3 | 19.0 | 18.8 | 371 | 518 | 667 | 813 | 957 |
3605 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 342 | 478 | 618 | 753 | 892 |
性能表 | ポンプ性能計算ソフト |
■1725min-1(60Hz)における標準吐出量と所要動力
仕様/型式 | 吐出量(ℓ/min) | 所要動力(W) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧力(MPa) | 圧力(MPa) | |||||||||
0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | |
3611 | 42.3 | 42.0 | 41.7 | 41.4 | 41.1 | 648 | 928 | 1203 | 1483 | 1757 |
3610 | 38.9 | 38.6 | 38.3 | 38.0 | 37.7 | 621 | 893 | 1164 | 1438 | 1711 |
3609 | 34.9 | 34.6 | 34.3 | 34.0 | 33.7 | 552 | 783 | 1015 | 1245 | 1479 |
3608 | 31.2 | 30.9 | 30.6 | 30.3 | 30.0 | 507 | 717 | 935 | 1136 | 1343 |
3607 | 27.4 | 27.1 | 26.8 | 26.5 | 26.2 | 483 | 683 | 885 | 1081 | 1285 |
3606 | 23.6 | 23.3 | 23.0 | 22.7 | 22.4 | 437 | 614 | 789 | 966 | 1141 |
3605 | 19.2 | 18.9 | 18.6 | 18.3 | 18.0 | 403 | 568 | 736 | 902 | 1064 |
性能表 | ポンプ性能計算ソフト |
よくあるご質問
- プロコンポンプの形式や仕様について教えてください
-
プロコンポンプの形式一覧とポンプ仕様は下記リンク先をご参照ください。
プロコンポンプ形式一覧及び仕様プロコンポンプ性能表一覧は下記リンク先をご参照下さい。
プロコンポンプ性能表一覧
- 使用液体温度について
-
プロコンポンプの使用温度範囲は常温~88℃です。
- 吸入能力について
-
プロコンポンプは、ほとんどの場合自給式です。 吸入能力は4P、モータ回転で最大600mmHgまで吸入しますがポンプ仕様の範囲で使用して下さい。 使用できる回転速度の範囲は1,000~1,800min-1です。
ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
製品に関して、お問い合わせの多い内容を「よくある質問」としてご紹介しています。ご覧いただき解決しない場合は、お問い合わせフォームまたは電話にてお問い合わせください。
製品に関するお問い合わせのほか、カタログなどの資料請求、その他各種ご意見・ご相談についても受け付けています。