2500シリーズ
中容量水ポンプ
- ● 自吸式
- ● 中容量(6.4~15.5ℓ/min)
- ● 黄銅(真鍮)鍛造
用途 | 水移送 | |
---|---|---|
フランジ・軸端形状 | 選択可 | フランジ・軸端形状 リリーフバルブ記号 シール材質記号 |
リリーフバルブの有無 | 選択可 | |
液温 | 65℃まで(シール材質により87℃まで対応) |
仕様
本体 | 吐出量 (ℓ/min) | 吐出圧(MAX) (MPa) | 回転方向 (ネームプレートから見て) | 質量(kg) | 標準回転数 (min-1) |
---|---|---|---|---|---|
黄銅鍛造 | 6.4~15.5 | 1.4 | 右 | 2.0 | 1450/50Hz 1725/60Hz |
表示形式詳細 |
性能表
■1450min-1(50Hz)における標準吐出量と所要動力
仕様/型式 | 吐出量(ℓ/min) | 所要動力(W) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧力(MPa) | 圧力(MPa) | |||||||
0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | |
2※07 | 13.0 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 170 | 264 | 358 | 455 |
2※06 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 160 | 252 | 342 | 437 |
2※05 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.0 | 150 | 235 | 318 | 404 |
2※04 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 138 | 218 | 296 | 376 |
2※03 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 126 | 196 | 266 | 338 |
2※02 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 117 | 184 | 252 | 320 |
性能線図 | ポンプ性能計算ソフト |
■1725min-1(60Hz)における標準吐出量と所要動力
仕様/型式 | 吐出量(ℓ/min) | 所要動力(W) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧力(MPa) | 圧力(MPa) | |||||||
0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | |
2※07 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 200 | 311 | 422 | 534 |
2※06 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 190 | 297 | 403 | 507 |
2※05 | 12.4 | 12.2 | 12.1 | 11.9 | 175 | 274 | 373 | 476 |
2※04 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 162 | 256 | 352 | 448 |
2※03 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 8.6 | 148 | 233 | 318 | 402 |
2※02 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 134 | 207 | 281 | 356 |
性能線図 | ポンプ性能計算ソフト |
よくあるご質問
- プロコンポンプの形式や仕様について教えてください
-
プロコンポンプの形式一覧とポンプ仕様は下記リンク先をご参照ください。
プロコンポンプ形式一覧及び仕様プロコンポンプ性能表一覧は下記リンク先をご参照下さい。
プロコンポンプ性能表一覧
- 使用液体温度について
-
プロコンポンプの使用温度範囲は常温~88℃です。
- 吸入能力について
-
プロコンポンプは、ほとんどの場合自給式です。 吸入能力は4P、モータ回転で最大600mmHgまで吸入しますがポンプ仕様の範囲で使用して下さい。 使用できる回転速度の範囲は1,000~1,800min-1です。
ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
製品に関して、お問い合わせの多い内容を「よくある質問」としてご紹介しています。ご覧いただき解決しない場合は、お問い合わせフォームまたは電話にてお問い合わせください。
製品に関するお問い合わせのほか、カタログなどの資料請求、その他各種ご意見・ご相談についても受け付けています。